Pokale
Galerie > Treffen Galerie > 3. Int. Ford Treffen 2011
Insgesamt haben wir diesmal 73 Pokale vergeben. Die Pokalgewinner der Car- ( Evtl. Schreibfehler bitten wir im Vorfeld schon zu Entschuldigen ) | |||
Klasse | Platz | Name | Punkte |
Ka, SportKa & StreetKa | 1. Platz | Jörn Damelang | 135 Punkte |
2. Platz | Bettina Heiler | 114 Punkte | |
3. Platz | Andreas Hobusch | 111 Punkte | |
Fiesta III | 1. Platz | Mario Widmann | 79 Punkte |
2. Platz | Franziska Wenkel | 70 Punkte | |
3. Platz | Sebastian Endroschat | 56 Punkte | |
Fiesta IV & V | 1. Platz | Nils Warner | 121 Punkte |
2. Platz | Florian Hähnel | 88 Punkte | |
3. Platz | Christian Kästner | 73 Punkte | |
Fiesta VI, VII & Fusion | 1. Platz | Nadine Löschner | 108 Punkte |
2. Platz. | Peter Nagy | 107 Punkte | |
3. Platz | Michael Thomas | 106 Punkte | |
Escort IV | 1. Platz | Thomas & Angelika | 97 Punkte |
2. Platz | Danny Moris | 72 Punkte | |
3. Platz | Tom van Hove | 64 Punkte | |
Escort V - VII | 1. Platz | Nicky Mathis | 121 Punkte |
2. Platz | Lars Hauptfleisch | 120 Punkte | |
3. Platz | Marco Humiger | 119 Punkte | |
Focus I & Facelift | 1. Platz | Marcus Achenbach | 146 Punkte |
2. Platz | Chris Celis | 123 Punkte | |
3. Platz | Michael Breustedt | 120 Punkte | |
Focus II & III | 1. Platz | Denny Aschenbach | 100 Punkte |
2. Platz | Daniel Schimkat | 83 Punkte | |
3. Platz | Michel Hartung | 64 Punkte | |
Mondeo I & II | 1. Platz | Frank Hansen | 101 Punkte |
2. Platz | Wolfgang Lindorfer | 94 Punkte | |
3. Platz | Gunnar Pankstat | 87 Punkte | |
Mondeo III & IV | 1. Platz | Lars Busch | 120 Punkte |
2. Platz | Matthias Vollmer | 115 Punkte | |
3. Platz | Daniel Burkhardt | 104 Punkte | |
Puma | 1. Platz | Thomas Karger | 104 Punkte |
2. Platz | Evil Oesa | 97 Punkte | |
3. Platz | Stefanie Kern | 75 Punkte | |
Sierra II | 1. Platz | Kerstin & Uwe Hajug | 110 Punkte |
2. Platz | Robert Misch | 107 Punkte | |
3. Platz | Janine Carl | 81 Punkte | |
Scorpio | 1. Platz | Lothar Hake | 68 Punkte |
2. Platz | Nicole Carl | 38 Punkte | |
3. Platz | nicht belegt | - | |
Cougar & Probe | 1. Platz | Wolfgang Wolle | 115 Punkte |
2. Platz | Andreas Mühlbacher | 111 Punkte | |
3. Platz | Marcus Hansch | 85 Punkte | |
Vans (C-Max, Galaxy & S-Max) | 1. Platz | Marc Tulke | 90 Punkte |
2. Platz | Agamemnon | 54 Punkte | |
3. Platz | Mike Janus | 50 Punkte | |
Youngtimer (20 - 30 Jahre) | 1. Platz | Sabine Pramor | 92 Punkte |
2. Platz | Rainer Hess | 69 Punkte | |
3. Platz | Bob von Looy | 65 Punkte | |
Oldtimer (über 30 Jahre) | 1. Platz | Sascha Temme | 91 Punkte |
2. Platz | Mario Blechschmidt | 81 Punkte | |
3. Platz | Daniela Traut | 61 Punkte | |
US-Cars | 1. Platz | Johann Jentgess | 120 Punkte |
2. Platz | Steffen Ebert | 77 Punkte | |
3. Platz | Uwe Blümel | 75 Punkte | |
Kuga | 1. Platz | Stefan Clausen | 102 Punkte |
2. Platz | - | - | |
3. Platz | - | - | |
Joker-Pokal | 1. Platz | Jens Pallas | |
Weiteste Anreise national | Marina Hewel | 456 km | |
Weiteste Anreise international | Dario Scherer | 674 km | |
Größter Club | Ford United Harz | ||
Publikumspokal | Jörn Damelang | - | |
Beste Car- Diese Pokale wurden direkt von der Jury, der Firma ACR aus Rosdorf am Samstag Abend vergeben! |